
Lokalni izbori 2024: Odziv birača do 15 sati
Autor: Redakcija•06/10/2024
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je zvanične podatke i izvještaj o odzivu birača na Lokalne izbore 2024 po izbornim jedinicama u 15 sati.
Od ukupno 3.269.464 registrovanih birača, svoje biračko pravo do 15 sati je iskoristilo njih 1.143.496 , odnosno, 34,98%.
Procentualno najveća izlaznost je zabilježena do 15 sati u općini Istočni Drvar gdje je građansku dužnost obavilo 73,42% (163 od 222 registrovanih birača), a najmanja u općini Dobretići sa izlaznošću od samo 15,48% (299 od 1932 registrovana birača).
Izlaznost u Zeničko-dobojskom kantonu do 15 sati, od najveće prema najmanjoj, možete pogledati u nastavku:
Grad/Općina | Izlaznost (%) | Broj glasača | Registrovanih birača |
---|---|---|---|
Olovo | 45,03 | 3,693 | 8,201 |
Breza | 42,19 | 4,605 | 10,915 |
Žepče | 38,78 | 9,493 | 24,476 |
Maglaj | 38,23 | 7,607 | 19,900 |
Kakanj | 37,82 | 12,863 | 34,008 |
Doboj-Jug | 36,98 | 1,626 | 4,397 |
Zavidovići | 35,05 | 11,968 | 34,150 |
Visoko | 34,17 | 11,562 | 33,835 |
Zenica | 31,51 | 31,780 | 100,862 |
Tešanj | 30,88 | 12,680 | 41,058 |
Usora | 26,58 | 1,552 | 5,839 |
Cijeli izvještaj možete pogledati ovdje.